current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • Acuerdos con el fisco, préstamos irregulares, 3.700 operaciones de 'trading' y una piscina adjudicada a dedo: el goteo constante de escándalos económicos de Trump y su familia | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Indec
  • Si se analizan los índices de las series originales, en febrero de 2024 respecto a igual mes del año anterior, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una suba de 7,1% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 0,6%.
El consumo de servicios públicos crece un 2,9 % interanual en febrero
Imagen ilustrativa

En febrero de 2024, el índice serie original del Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) registró un aumento de 2,9% respecto al mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, presentó una variación positiva de 1,1% respecto de enero de 2024.



Al mismo tiempo, el índice serie tendencia-ciclo del ISSP tuvo una variación negativa cercana a cero respecto al mes anterior.

Si se analizan los índices de las series originales, en febrero de 2024 respecto a igual mes del año anterior, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una suba de 7,1% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 0,6%.

Por su parte, el transporte de pasajeros aumentó 7,3% y el transporte de carga descendió 6,2%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una baja de 2,1%. Asimismo, el servicio de correo postal mostró una reducción de 23,0% y el sector de telefonía registró un incremento de 1,9%.

En términos desestacionalizados, en febrero de 2024 respecto de enero de 2024, se observa que la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una suba de 7,1% y la recolección de residuos tuvo una variación negativa de 0,8%.

Por su parte, el transporte de pasajeros tuvo una baja de 0,6% y el transporte de carga se redujo de 3,6%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación negativa de 3,2%. Asimismo, el servicio de correo postal registró una baja de 12,4% y el sector de telefonía registró una reducción de 0,3%.





Destacado