current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • Acuerdos con el fisco, préstamos irregulares, 3.700 operaciones de 'trading' y una piscina adjudicada a dedo: el goteo constante de escándalos económicos de Trump y su familia | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Turismo en Salta
  • La tasa neta de ocupación fue del 70,2%, y las localidades con más alta ocupación fueron San Antonio de los Cobres, Cachi, Cafayate, Chicoana, ciudad de Salta, Coronel Moldes, San Lorenzo, Rosario de la Frontera, Molinos y Seclantás.
Balance positivo para el turismo en Salta durante el fin de semana largo
Cafayate

Salta ha sido una de las provincias elegidas el pasado fin de semana largo. Se han registrado 23.841 turistas, lo que genera un impacto económico de 1.399.071.477 de pesos.



La tasa neta de ocupación fue del 70,2%, y las localidades con más alta ocupación fueron San Antonio de los Cobres, Cachi, Cafayate, Chicoana, ciudad de Salta, Coronel Moldes, San Lorenzo, Rosario de la Frontera, Molinos y Seclantás.

El Ministro de Turismo y Deportes Mario Peña ha destacado el impacto que la actividad turística tiene en la economía de Salta no solo a partir del consumo que hace el turista en servicios directo de prestadores, sino también en otros consumos de otras ramas de la economía.

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta,Juan Lucero ha señalado que "fue un buen fin de semana, Salta sigue siendo de los destinos más elegidos, aún en un contexto complejo como el que está el país. ”.

El Tren a las Nubes, el tercero más alto del mundo, ha registrado el jueves con 365 pasajeros y el sábado con doble salida, 715 turistas. Hoy martes 22 también tendrá dos salidas. Por otra parte, los museos provinciales han registrado 6.169 visitas.



Destacado