current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • INDEC
  • La demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una subida del 10,7%.
El consumo de servicios públicos crece un 6,1% interanual en marzo
Imagen ilustrativa

El consumo de servicios públicos aumentó durante marzo 6,1% en relación a igual mes del año pasado, y 0,7% en comparación con febrero, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En el cotejo interanual, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una suba de 10,7%; mientras que la recolección de residuos tuvo una baja de 1,7%.

Por su parte, el transporte de pasajeros aumentó 31,4% y el de carga se redujo 8,9%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes aumentaron 4,2%.

Asimismo, el servicio de correo postal bajó 7,6% y el sector de telefonía registró un incremento de 1,8%.

En términos desestacionalizados, en marzo de 2023 respecto a febrero, se observó que la demanda de energía eléctrica, gas y agua aumentó 1,5% y la recolección de residuos tuvo un alza del 1 %.

Por su parte, el transporte de pasajeros aumentó 1,2% y el de carga se redujo 6,8%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes crecieron en 2%.

Asimismo, el servicio de correo postal mostró una suba de 4,9%; mientras que el sector de telefonía no mostró mayores variantes.

Fuente: Télam


Destacado