current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • FAO
  • En enero bajaron los precios de los aceites vegetales, los productos lácteos y la carne.
El índice de precios de los alimentos de la FAO desciende en enero
Imagen ilustrativa

El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) bajó en enero un 0,8% respecto a diciembre y casi un 18% en relación con el máximo alcanzado en marzo de 2022.



El descenso se debió a la disminución de los precios de los aceites vegetales, los productos lácteos y el azúcar, mientras que los de los cereales y la carne se mantuvieron prácticamente estables.



Los costos mundiales de los aceites de palma y de soja bajaron debido a la escasa demanda mundial de importaciones, mientras que los de los aceites de girasol y de colza disminuyeron a causa de las amplias reservas para la exportación.

Los precios de la mantequilla y de la leche en polvo experimentaron una tendencia a la baja por la menor demanda de los principales importadores y el aumento de los suministros de Nueva Zelanda.

Las excelentes cosechas de azúcar en Tailandia y las favorables condiciones meteorológicas en Brasil compensaron el impacto en los precios debido al menor rendimiento de las cosechas en India y la subida de los precios de la gasolina en Brasil, que favorecen la demanda de etanol, así como la apreciación del real brasileño frente al dólar estadounidense.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2023/02/1518327


Destacado