current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • INDEC
  • Durante el cuarto mes del año, y en comparación con abril del 2021, la generación de energía eléctrica, gas y agua registró una aumento de 0,7%; la recolección de residuos tuvo una suba de 2,9%; y el transporte de pasajeros y de carga marcaron aumentos de 136,4% y 7,8%, respectivamente.
El consumo de servicios públicos crece un 9,5% interanual en abril
Imagen ilustrativa

El consumo de servicios público creció durante abril 9,5% respecto a igual mes del año anterior y 1,8% en comparación a marzo pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En abril, la actividad económica en su conjunto creció 5,1% respecto a similar mes del 2021 y 0,3% en comparación a marzo, según datos del Indec.

Durante el cuarto mes del año, y en comparación con abril del 2021, la generación de energía eléctrica, gas y agua registró una aumento de 0,7%; la recolección de residuos tuvo una suba de 2,9%; y el transporte de pasajeros y de carga marcaron aumentos de 136,4% y 7,8%, respectivamente.

También la cantidad de vehículos pasantes pagos por peajes se expandió 26,7%.

La utilización del servicio de correo postal aumentó 1,6%; mientras que el sector de telefonía registró un alza de 4,1% interanual.

En tanto, la comparación de abril contra marzo en términos, quitando factores estacionales, presentó que la generación de energía eléctrica, gas y agua registró una suba de 0,2%; la recolección de residuos se incrementó 4,1%; el transporte de pasajeros subió 18,8% y el de carga 3,2%.

El número de vehículos pasantes pagos por peajes mostró una suba del 3,2%; el servicio de correo bajó de 4,3% y, la telefonía también retrocedió, pero apenas 0,1%.



Destacado