current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • Indec
  • En abril de 2024, llegaron 762,8 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país; de los cuales 440,1 miles fueron turistas y 322,8 miles fueron excursionistas.
Más de 750.000 turistas extranjeros visitaron Argentina en abril
Imagen ilustrativa

El turismo receptivo provino principalmente de Brasil, con 21,5%; Uruguay, con 16,0% y Europa, con 14,6%. En conjunto, los países limítrofes aportaron el 60,2% de los turistas. El 50,7% de los turistas no residentes arribó a Argentina a través de la vía aérea; el 36,9% utilizó la vía terrestre; y el 12,4% restante llegó por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 58,3% del turismo receptivo.



Las salidas al exterior alcanzaron a 1.092,1 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 710,6 miles fueron turistas y 381,5 miles fueron excursionistas.

El 77,1% del turismo emisivo se concentró en los países limítrofes. Los principales destinos fueron Chile, con 24,5%; Brasil, con 20,9%; y Uruguay, con 15,5%. El 54,3% de los turistas residentes salió del país por la vía terrestre; el 36,6%, por vía aérea; y el 9,1%, a través de la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 49,6% del turismo emisivo.

En abril, se registró un saldo negativo de 329,3 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a los saldos negativos de 270,5 miles de turistas, y 58,8 miles de excursionistas.

Durante abril, los visitantes no residentes realizaron 793,9 miles de viajes y los visitantes residentes, 1.092,1 miles de viajes.





Destacado