current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • Acuerdos con el fisco, préstamos irregulares, 3.700 operaciones de 'trading' y una piscina adjudicada a dedo: el goteo constante de escándalos económicos de Trump y su familia | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Indec
  • En febrero de 2024, ingresaron 1.187,8 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país; de los cuales 713,4 miles fueron turistas y 474,4 miles fueron excursionistas.
Casi 1.200.000 turistas extranjeros visitaron Argentina en febrero
Imagen ilustrativa

El 65,2% del turismo receptivo provino de países limítrofes; los principales fueron: Chile, que aportó 30,6%; Brasil, 14,0%; y Uruguay, 12,5%. El 51,4% de los turistas no residentes arribó a Argentina a través de la vía terrestre; el 35,0% utilizó la vía aérea; y el 13,6% restante llegó por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 39,6% del turismo receptivo.



Las salidas al exterior alcanzaron a 1.406,5 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.047,1 miles fueron turistas y 359,4 miles fueron excursionistas.

Los principales destinos fueron Brasil, con 34,1%; Uruguay, con 19,0%; y Chile, con 14,3%. El 58,3% de los turistas residentes salió del país por la vía terrestre; el 31,0%, por vía aérea; y el 10,6%, a través de la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 39,5% del turismo emisivo.

En febrero, se registró un saldo negativo de 218,7 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido al saldo negativo de 333,7 miles de turistas y un saldo positivo de 115,0 miles de excursionistas (cuadro 1). Durante febrero, los visitantes no residentes realizaron 1.233,5 miles de viajes y los visitantes residentes, 1.406,5 miles de viajes.



Destacado