current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • INDEC
  • El uso de estos servicios durante agosto se ubicó 1% por encima de la medición de julio, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El consumo de servicios públicos crece un 10,2% interanual en agosto
Imagen ilustrativa

El consumo de servicios públicos creció durante agosto 10,2% en relación a igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Además, el uso de estos servicios durante agosto se ubicó 1% por encima de la medición de julio.

En agosto, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró un crecimiento interanual de 9,2%; y la recolección de residuos tuvo un aumento de 7,3%.

Por su parte, el transporte de pasajeros y de carga aumentaron 286,7% y 21,4%, respectivamente; y los vehículos pasantes pagos por peajes ascendieron un 72,5%. Asimismo, el servicio de correo postal se contrajo 4,7%; mientras que el sector de telefonía registró una variación positiva de 1,8%

En términos desestacionalizados, en agosto de 2021 respecto de julio de 2021, se observa que la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una suba de 1,3%; la recolección de residuos se contrajo 0,2%; el transporte de pasajeros y el transporte de carga aumentaron 13,8% y 3,5%, respectivamente; los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron un aumento del 0,6%.

Además, el servicio de correos registró una baja del 0,4;% y, finalmente, la telefonía tuvo una variación negativa de 0,1%.



Destacado