current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • Organización Meteorológica Mundial
  • La extensión del hielo marino en la Antártida alcanzó un mínimo histórico en febrero por segundo año consecutivo, mientras que la extensión del hielo marino del Ártico fue la segunda más baja registrada, señaló la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El hielo marino de la Antártida se reduce a un mínimo histórico
Iceberg en la Antártida

En ese mes se registraron muchos extremos en temperatura y precipitación en diversas partes del mundo, y Europa tuvo el segundo invierno más cálido que se haya documentado.



La agencia explicó que el Ártico se está calentando más del doble de rápido que el promedio global de subida de la temperatura, lo que ha provocado que su hielo marino disminuya drásticamente duranta los 45 años de registro satelital, llegando a 1,12 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio del periodo de 1981 a 2010.

Por su parte, el hielo marino antártico se redujo a 1,83 millones de kilómetros cuadrados, 93.000 kilómetros cuadrados por debajo del récord mínimo estacional de febrero de 2022.

La OMM indicó que si esta pérdida de hielo fuera una tendencia de largo plazo resultante del cambio climático, podría tener repercusiones importantes en el aumento del nivel del mar, con todo lo que ello significa.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2023/03/1519292


Destacado