current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • INDEC
  • El Estimador Mensual de la Actividad Económica acumuló en los primeros cinco meses un incremento del 6,2% en relación a igual lapso de 2021, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La actividad económica nacional crece un 0,3% en mayo
INDEC

La actividad económica creció en mayo 7,4% en relación a igual mes del año pasado y 0,3% con respecto a abril pasado, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló en los primeros cinco meses un incremento del 6,2% en relación a igual lapso de 2021.

Por rubros, la principal suba se registró en Hoteles y Restaurante, con una mejora del 44,3% interanual, una situación que se explica en que este sector fue uno de los más golpeados por la pandemia de coronavirus.

En segundo lugar se ubicó “Explotación de Minas y Canteras”, con un incremento del 14,2%, seguido por la Construcción 13,8%; Comercio Mayorista y Minorista, 11,6%; Transporte y Comunicación, 11%; y la Industria Manufacturera, con una suba del 10,6%.

En tanto, el rubro Pesca marcó una mejora de 9,9% interanual; la Administración Pública, defensa y seguridad, 9,6%; Impuestos netos y subsidios, 9,3%; y la Generación de Electricidad, gas y agua, 7,8%.

Por debajo del promedio de 7,4% se ubicaron las Actividades inmobiliarias, con una suba del 7,3%; Enseñanza, 6,3%; Intermediación financiera, 2,8%; y Servicios Sociales y de salud, 1,3%.

En mayo el único rubro que marcó un resultado negativo fue Agricultura y Ganadería, con una baja del 5,3% interanual.



Destacado