current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • Indec
  • En junio de 2024, ingresaron 686.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país; de los cuales 333,2 miles fueron turistas y 353.600 fueron excursionistas).
Cerca de 687.000 turistas extranjeros visitaron Argentina en junio
Imagen ilustrativa

El 71,8% del turismo receptivo provino de países limítrofes, los principales fueron: Brasil, que aportó 32,4%; Uruguay, 16,4%; y Chile, 10,3%. El 53,8% de los turistas no residentes arribó a Argentina a través de la vía aérea; el 35,5% utilizó la vía terrestre; y el 10,7% restante llegó por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 58,6% del turismo receptivo.



Las salidas al exterior alcanzaron a 945,5 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 500,7 miles fueron turistas y 444,8 miles fueron excursionistas.

Los principales destinos fueron Brasil, con 15,7%; Europa, con 14,8%; y Chile, con 14,2%. El 55,6% de los turistas residentes salió del país por la vía aérea; el 36,2%, por vía terrestre; y el 8,3%, a través de la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 59,6% del turismo emisivo.

En junio, se registró un saldo negativo de 258,7 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a los saldos negativos de 167,6 miles de turistas y de 91,2 miles de excursionistas.

Durante junio, los visitantes no residentes realizaron 705,9 miles de viajes y los visitantes residentes, 945,5 miles de viajes.



Destacado