current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • Indec
  • En el primer trimestre de 2024, el producto interno bruto (PIB) descendió 2,6% en términos desestacionalizados respecto al cuarto trimestre del año anterior.
El PIB argentino cae un 5,1 % interanual en el primer trimestre de 2024
Imagen ilustrativa

En cuanto a la demanda, solamente tuvieron un incremento trimestral, en términos desestacionalizados, las Exportaciones con 11,1%. El Consumo privado descendió 2,6%; el Consumo público, 0,8%; y la Formación bruta de capital fijo, 12,6%.



La serie original del PIB, en comparación con igual período del año anterior, mostró un descenso de 5,1% en el primer trimestre del año.

Entre los componentes de la demanda, el mayor descenso se observó en la Formación bruta de capital fijo, con -23,4% interanual (ia). Por el lado de los sectores de actividad, se destacan los descensos en Construcción (-19,7% ia), Industria manufacturera (-13,7% ia) y las actividades de Intermediación financiera (-13,0 ia).

Creció el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,2% ia).





Destacado