current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • INDEC
  • Una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó percibir ingresos por 31.724 pesos para adquirir la cantidad mínima e indispensable de alimentos para no caer en situación de indigencia.
El precio de la 'canasta básica total' sube un 2,1 % en noviembre
Imagen ilustrativa

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 2,6 % en noviembre, por lo que una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó percibir ingresos por 31.724 pesos para adquirir la cantidad mínima e indispensable de alimentos para no caer en situación de indigencia, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, el mismo grupo familiar requirió en noviembre de ingresos por 73.917 pesos para cubrir los productos y servicios que conforman la Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral por debajo de la cual se cae en la pobreza, con una suba del 2,1% respecto a octubre.

De esta forma, en lo que va del año, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 39,9% y la Total 36,4%. Esta diferencia obedece a a regulación que el Gobierno realiza sobre el precio de las tarifas de algunos servicios.

Además, en los últimos doce meses la Canasta Alimentaria reflejó una suba acumulada de 47,1%, mientras que la Canasta Básica Total se incrementó 42,8% en el período.

Al término del primer semestre del año, el índice de pobreza se ubicó en 40,6% por debajo del 42% del segundo semestre del año pasado y 3 décimas menos del 40,9% del período enero-junio de 2020, en base a los números informados por el Indec.

En tanto, el nivel de indigencia fue del 10,7% en el primer semestre, frente al 10,5% de igual período del año pasado.



Destacado