current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • INDEC
  • Ese incremento determinó que una familia tipo -compuesta por dos adultos y dos menores- necesitó percibir ingresos por 62.105 pesos para no ubicarse en situación de indigencia.
El precio de la 'canasta básica total' sube un 9% en octubre
Imagen ilustrativa

El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) registró en octubre un incremento de 9,5%, lo que determinó que una familia tipo -compuesta por dos adultos y dos menores- necesitó percibir ingresos por 62.105 pesos para no ubicarse en situación de indigencia, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El organismo también dio cuenta que el costo de la canasta básica total (CBT), que además de los alimentos mide productos de indumentaria y servicios, aumentó 9% el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con 139.737 pesos para no caer por debajo de la línea de la pobreza.

En los primeros diez primeros meses del año la CBT aumentó 88,4% y la CBA, 83,5%.



En tanto, en los últimos doce meses, la canasta alimentaria acumuló una suba de 93,1% y la canasta total de 100,8%.

La diferencia porcentual entre una y otra se debe a que las tarifas de los servicios públicos y el transporte en general, se ubican dentro de los precios regulados por el gobierno, mientras que alimentos fue uno de los rubros que más subió en los últimos meses.



Destacado