current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Un rescatista de los buzos muertos en Maldivas: "Los cuerpos estaban rodeados de tiburones" | 03-06-2026
  • INDEC
  • En cuanto al cotejo contra julio pasado marcó una baja de 1,0% y con respecto a igual mes del año anterior, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una reducción de 3,1%.
El consumo de servicios públicos crece un 6,6% interanual en agosto
Imagen ilustrativa

La utilización de servicios públicos registró en agosto un incremento de 6,6% respecto a igual mes de 2021, mientras que en cotejo contra julio pasado marcó una baja de 1,0%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Durante agosto, y con respecto a igual mes del año anterior, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una reducción de 3,1%.

En tanto, la recolección de residuos tuvo una suba de 4,2% en similar período.

Por su parte, tanto el transporte de pasajeros como el de carga crecieron 96,0% y 1,6%, respectivamente; y los vehículos pasantes pagos por peajes marcaron un incremento de 17,1%.

Asimismo, el servicio de correo postal se redujo 0,2%; mientras que el sector de telefonía registró un alza del 2,8%.

En cuanto a la comparación con julio, y en términos desestacionalizados, se observó que la demanda de energía eléctrica, gas y agua bajó 3,3% y la recolección de residuos se redujo 1,5%.

Por su parte, tanto el transporte de pasajeros como el de carga bajaron 1,0% y 0,6%, respectivamente; y los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación negativa del 0,1%.

Asimismo, el servicio de correo registró un incremento de 2,3%; informó el Indec.



Destacado