current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • Acuerdos con el fisco, préstamos irregulares, 3.700 operaciones de 'trading' y una piscina adjudicada a dedo: el goteo constante de escándalos económicos de Trump y su familia | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Organización Mundial de la Salud
  • Unos 10,6 millones de personas contrajeron tuberculosis en 2021 y 1,6 millones más murieron a causa de la enfermedad, incluidas 187.000 portadoras del VIH, según los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) correspondientes a ese año.
El aumento de las muertes por tuberculosis es otra consecuencia de la pandemia, revela un informe de la OMS
Imagen ilustrativa

El aumento de 4,5% de enfermos de tuberculosis de 2020 a 2021 fue el primero documentado en muchos años e incluyó un ascenso del 3% de los casos resistentes a los antibióticos, que sumaron 450.000.



La OMS explicó que, como muchos otros, los servicios de atención y tratamiento de la tuberculosis se suspendieron en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, aunque aclaró que la interrupción tuvo un impacto especialmente grave en las estrategias de respuesta a la tuberculosis.

Asimismo, detalló que los conflictos en Europa del Este, África y Medio Oriente han exacerbado aún más la situación de las poblaciones vulnerables.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a las enseñanzas de la pandemia en cuanto a la importancia de la solidaridad, innovación y uso equitativo de las herramientas para superar las grandes amenazas a la salud y llamó a aplicar esas lecciones para encarar la tuberculosis.

“Es hora de poner fin a este asesino de larga data. Trabajando juntos, podemos lograrlo”, puntualizó Tedros.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2022/10/1516417


Destacado