current
humidity

Ahora

  • Chiclayo se prepara para el regreso de su Papa, "el faro moral de esta era" | 03-06-2026
  • El vínculo especial del trono español y el Papa | 03-06-2026
  • El Salvador condena a 254 pandilleros del grupo MS13 a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo | 03-06-2026
  • El caso que sacude al Reino Unido, un joven apuñalado y la acusación de doble rasero policial: "No puedo respirar" | 03-06-2026
  • Ucrania ataca San Petersburgo horas antes del comienzo del 'Davos ruso' | 03-06-2026
  • Buscando desesperadamente a Lyhanna: más de 1.600 desapariciones "inquietantes" de menores al año en Francia | 03-06-2026
  • Un muerto y al menos 60 heridos tras impactar un misil iraní contra el aeropuerto internacional de Kuwait | 03-06-2026
  • Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia: "Rusia ya es una amenaza real: ha atacado a países de la OTAN" | 02-06-2026
  • Putin satisface al sector más radical de Rusia y activa la "fase V-2" de la guerra | 03-06-2026
  • Acuerdos con el fisco, préstamos irregulares, 3.700 operaciones de 'trading' y una piscina adjudicada a dedo: el goteo constante de escándalos económicos de Trump y su familia | 03-06-2026
  • El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU viaja por sorpresa a Caracas durante una nueva crisis de presos políticos | 03-06-2026
  • El año más difícil de Putin: la guerra sin victoria ni paz, los rusos sin internet y sin dinero | 03-06-2026
  • Detenido en EEUU un iraní-estadounidense acusado de exportar tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán" | 03-06-2026
  • Trump suma otro aliado en Abelardo de la Espriella y Petro le acusa de injerencia política | 03-06-2026
  • Macron insta a Magyar a sumarse a "la presión sobre la maquinaria de guerra rusa" | 03-06-2026
  • Covid-19
  • La cartera sanitaria indicó que son 367 los internados con Covid-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 43,4% en el país.
Coronavirus: 28.039 nuevos casos y 22 muertes en la última semana en la Argentina
Imagen ilustrativa

El Ministerio de Salud reportó este domingo 22 muertes por coronavirus y 28.039 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 23,8% menos de casos que el domingo pasado (36.835).



De esta manera, suman 129.016 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.341.492 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Durante la última semana murieron 11 personas en Buenos Aires, 3 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 2 en La Pampa, 1 en San Luis, y 2 en Tierra del Fuego.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 104.915.359, de los cuales 40.825.589 recibieron una dosis, 37.561.037 las dos, 3.084.739 una adicional y 23.474.567 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 112.369.242 y las donadas a 5.083.000.



Destacado